Eil. nr. | Ūkio subjekto pavadinimas | Ūkio subjekto adresas | Veiklos pobūdis | Nuobaudos tipas |
---|---|---|---|---|
91 | - |
- - |
Maisto prekės, gėrimai | Įspėjimas |
92 | - |
- - |
Ne maisto prekės ir paslaugos | Įspėjimas |
93 | - |
- - |
Ne maisto prekės ir paslaugos | Įspėjimas |
94 | - |
- - |
Maisto prekės, gėrimai | Įspėjimas |
95 | - |
- - |
Keleivių vežimo paslaugos | Įspėjimas |
96 | - |
- - |
Keleivių vežimo paslaugos | Įspėjimas |
97 | - |
- - |
Sporto paslaugos | Įspėjimas |
98 | - |
- - |
Drabužių ir avalynės valymo, taisymas ir nuoma | Įspėjimas |
99 | - |
- - |
Maisto prekės, gėrimai | Įspėjimas |
100 | - |
- - |
Sveikatos apsaugos sektoriaus prekės ir paslaugos | Įspėjimas |
101 | - |
- - |
Mokymo paslaugos ir privatūs kursai | Įspėjimas |
102 | - |
- - |
Mokymo paslaugos ir privatūs kursai | Įspėjimas |
103 | - |
- - |
Mokymo paslaugos ir privatūs kursai | Įspėjimas |
104 | - |
- - |
Mokymo paslaugos ir privatūs kursai | Įspėjimas |
105 | - |
- - |
Sporto paslaugos | Įspėjimas |
106 | - |
- - |
Kita | Įspėjimas |
107 | - |
- - |
Ne maisto prekės ir paslaugos | Įspėjimas |
108 | - |
- - |
Ne maisto prekės ir paslaugos | Įspėjimas |
109 | - |
- - |
Ne maisto prekės ir paslaugos | Įspėjimas |
110 | - |
- - |
Ne maisto prekės ir paslaugos | Įspėjimas |
111 | - |
- - |
Ne maisto prekės ir paslaugos | Įspėjimas |
112 | - |
- - |
Ne maisto prekės ir paslaugos | Įspėjimas |
113 | - |
- - |
Ne maisto prekės ir paslaugos | Įspėjimas |
114 | - |
- - |
Ne maisto prekės ir paslaugos | Įspėjimas |
115 | - |
- - |
Ne maisto prekės ir paslaugos | Įspėjimas |
116 | - |
- - |
Ne maisto prekės ir paslaugos | Įspėjimas |
117 | - |
- - |
Ne maisto prekės ir paslaugos | Įspėjimas |
118 | - |
- - |
Ne maisto prekės ir paslaugos | Įspėjimas |
119 | - |
- - |
Ne maisto prekės ir paslaugos | Įspėjimas |
120 | - |
- - |
Ne maisto prekės ir paslaugos | Įspėjimas |
Pažeidėjų sąrašas
Iš viso pažeidimą padariusių įmonių: 1309
Kainos nenurodytos dviem valiutomis
Perskaičiuojant kainas pritaikytas netinkamas keitimo kursas
Kainos apvalinimas neatitinka teisės aktų reikalavimų
Kainos nurodytos neaiškiai, klaidinančiai
Ar ūkio subjektas prisijungęs prie Geros verslo praktikos, įvedant eurą, memorandumo?
Ne
Taip
*Procentinė išraiška nuo visų pažeidimų